Monsters モンスター
Each Monster has a separated page showing its specificities: attack techniques, defence, resistance to elements and extra-effect, effects of items, size, quests and location depending on the map it is on.
The list of monsters classified in alphabetical order is on the Global chart of Monsters.
Monsters of Monster Hunter Portable 3rd (MHP3) are separated into 12 categories listed below.
- Bird Wyverns 鳥竜種
- Brute Wyverns 獣竜種
- Carapaceon 甲殻種
- Fanged Wyverns 牙竜種
- Flying Wyverns 飛竜種
- Hammer Wyvern 爆鎚竜
- Herbivores 草食種
- Elder Dragon 古龍種
- Leviathans 海竜種
- Neopteron 甲虫種
- Pelagus 牙獣種
- Piscine Wyverns 魚竜種
Bird Wyverns 鳥竜種
Bird Wyvern Boss are listed here:
| Monster name | Japanese Name | Generation | Element/Ailments | Weakest element | Remark |
| Qurupeco | クルペッコ | 3rd | - | ||
| Qurupeco Subspecies | クルペッコ亜種 | 3rd | new in MPH3 | ||
| Great Froggi | ドスフロギィ | 3rd | new in MPH3 | ||
| Great Baggi | ドスバギィ | 3rd | - | ||
| Great Jaggi | ドスジャギィ | 3rd | None | - |
Minions are not usually quests main targets. Especially, they usually have no element weaknesses as they are pretty weak.
| Monster name | Japanese Name | Generation | Element/Ailments | Weakest element | Remark |
| Froggi | フロギィ | 3rd | None | None | New in MHP3 |
| Jaggi | ジャギィ | 3rd | None | None | - |
| Baggi | バギィ | 3rd | - | ||
| Jaggia | ジャギィノス | 3rd | None | - | |
| Gagua | ガーグァ | 3rd | None | None | New in MHP3 |
| Monster name | Japanese Name | Generation | Element/Ailments | Weakest element | Remark |
| Rathian | リオレイア | 1st | - | ||
| Gold Rathian | リオレイア希少種 | 1st | - | ||
| Rathalos | リオレウス | 1st | - | ||
| Silver Rathalos | リオレウス希少種 | 1st | - | ||
| Diablos | ディアブロス | 1st | None | - | |
| Black Diablos | ディアブロス亜種 | 1st | None | - | |
| Tigrex | ティガレックス | 2nd | - | ||
| Tigrex Subspecies | ティガレックス亜種 | 3rd | None | new in MHP3 | |
| Nargacuga | ナルガクルガ | 2nd | None | - | |
| Nargacuga Subspecies | ナルガクルガ亜種 | 3rd | New in MHP3 | ||
| Gigginox | ギギネブラ | 3rd | - | ||
| Gigginox Subspecies | ギギネブラ亜種 | 3rd | New in MHP3 | ||
| Barioth | ベリオロス | 3rd | - | ||
| Barioth Subspecies | ベリオロス亜種 | 3rd | None | New in MHP3 | |
| Akantor | アカムトルム | 2nd | - | ||
| Ukanlos | ウカムルバス | 2nd | - |
| Monster name | Japanese Name | Generation | Remark |
| Giggi | ギィギ | 3rd | - |
| Monster name | Japanese Name | Generation | Element/Ailments | Weakest element | Remark |
| Royal Ludroth | ロアルドロス | 3rd | - | ||
| Royal Ludroth Subspecies | ロアルドロス亜種 | 3rd | new in MHP3 | ||
| Agnaktor | アグナコトル | 3rd | - | ||
| Agnaktor Subspecies | アグナコトル亜種 | 3rd | New in MHP3 | ||
| Hapurubokka | ハプルボッカ | 3rd | None | new in MHP3 |
| Monster name | Japanese Name | Generation | Element/Ailments | Weakest element | Remark |
| Ludroth | ルドロス | 3rd | - | ||
| Uroktor | ウロコトル | 3rd | - |
| Monster name | Japanese Name | Generation | Element/Ailments | Weakest element | Remark |
| Delex | デルクス | 3rd | None | - |
| Monster name | Japanese Name | Generation | Element/Ailments | Weakest element | Remark |
| Barroth | ボルボロス | 3rd | - | ||
| Barroth Subspecies | ボルボロス亜種 | 3rd | new in MHP3 | ||
| Doborberck | ドボルベルク | 3rd | None | New in MHP3 | |
| Deviljho | イビルジョー | 3rd | - |
| Monster name | Japanese Name | Generation | Element/Ailments | Weakest element | Remark |
| Jin'ouga | ジンオウガ | 3rd | new in MHP3 |
Pelagus 牙獣種
Bosses:
| Monster name | Japanese Name | Generation | Element/Ailments | Weakest element | Remark |
| Bulldrome | ドスファンゴ | 2nd | None | - | |
| Aoashira | アオアシラ | 3rd | None | new in MHP3 | |
| Urukususu | ウルクスス | 3rd | new in MHP3 | ||
| Rangurotora | ラングロトラ | 3rd | new in MHP3 |
Minions:
| Monster name | Japanese Name | Generation | Remark |
| Bullfango | ブルファンゴ | 1st | - |
| Monster name | Japanese Name | Generation | Element/Ailments | Weakest element | Remark |
| Jhen Mohran | ジエン・モーラン | 3rd | - | ||
| Amatsumagatsushi | アマツマガツチ | 3rd | New in MHP3 | ||
| Alatreon | アルバトリオン | 3rd | - |
Herbivores 草食種
All Herbivore monsters are minion and play only a secondary roll in quests. They are also a good source of raw meat!
| Monster name | Japanese Name | Generation | Remark |
| Rhenoplos | リノプロス | 3rd | - |
| Zuwaroposu | ズワロポス | 3rd | new in MHP3 |
| Aptonoth | アプトノス | 1st | - |
| Anteka | ガウシカ | 1st | - |
| Kelbi | ケルビ | 1st | - |
| Popo | ポポ | 1st | - |
| Monster name | Japanese Name | Generation | Remark |
| Bnahabra | ブナハブラ | 3rd | - |
| Altaroth | オルタロス | 3rd | - |
| Monster name | Japanese Name | Generation | Element/Ailments | Weakest element | Remark |
| Uragaan | ウラガンキン | 3rd | - | ||
| Uragaan Subspecies | ウラガンキン亜種 | 3rd | New in MHP3 |
- Login to post comments

Comments
If this is anything like
If this is anything like previous MH games then Doborberck is weakest to fire going by the element resistence in the armor